Marc Winter
Kontakt
Weitere Informationen

| Name | Winter |
| Vorname | Marc |
| Geburtstag | 18.05.1967 |
| Position | Trainer |
| Größe | 1,80 m |
| im Verein seit | 2000 als Spieler, 2002 Trainer Herren, 2004 Trainer Damen |
| bisherige Vereine | MTV VJ Peine, TSV Anderten, VFL Bad Nenndort (als Spieler), SC Germania List, TS Woltmershausen, Harpstedter TB (als Trainer) |
| Erfolge | 1995 2. Bundesliga TS Woltmershausen, 2000 Vize-Europameister Beachhandball Frauen, 2001 Vizeweltmeister Beachhandball Frauen, 2004 3. Europameisterschaften Beachhandball Frauen, 2007 Aufstieg in die Regionalliga TuS Komet Arsten Damen, 2009 Aufstieg in die Verbandsliga Tus Komet Arsten Herren |
| Ritual vor dem Spiel | kein Ritual,nur schlechte Laune und sehr angespannt |
| Positive Eigenschaften | müssen anderen beurteilen |
| Negative Eigenschaften | oft zu impulsiv auf der Bank, meckere gerne |
| Saisonziel | so schnell wie möglich die Klasse halten und dann ... |
| Beruf | angehender Lehrer |
| Motto | verlieren ist nicht! |
| Hobby | Ski fahren, meine Frau, Smash-Hits der 80er |
| Vorbild | Christopher Nordmeyer |
Newsflash
News
Bildergalerie online - Weitere Events folgen!



